1. Bundesliga 2020/21 |
|
Tippspiel 1. Bundesliga 2020/21 |
nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss |
|
|
| FCB 4:3 HBSC
| BVB 4:0 SCF
| RBL 4:0 S04
| WOB 0:0 FCA
| SGE 2:1 TSG
| FCU 4:0 M05
| 1.FC 1:3 MGL
| SVW 1:0 DSC
| VfB 1:1 B04
| Pkt. |
|
hmpf | 3:0 2 | 1:1 0 | 2:1 1 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 3:1 1 | 1:3 0 | 6 |
|
hotte | 3:0 1 | 2:1 2 | 4:1 1 | 1:2 0 | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:1 0 | 7 |
|
JJ1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 3:0 2 | 1:2 0 | 1:1 0 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 11 |
|
jogi | 2:1 4 | 1:1 0 | 2:0 1 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:0 0 | 9 |
|
jojo1 | 3:1 2 | 2:0 1 | 1:1 0 | 0:1 0 | 0:2 0 | 1:0 1 | 2:1 0 | 2:1 2 | 0:2 0 | 6 |
|
Kampfkeks3000 | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:2 1 | 1:1 0 | _:_ | 0:2 2 | 2:1 2 | 2:3 0 | 9 |
|
KoelnerDom | 3:0 2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:2 0 | 1:1 0 | 1:0 1 | 0:2 2 | 1:0 3 | 2:3 0 | 10 |
|
ksu | 3:1 2 | 3:2 1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:2 0 | 3:2 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:1 0 | 9 |
|
Lodda | 3:1 2 | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 0 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:4 1 | 1:1 0 | 1:3 0 | 9 |
|
mak | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 0 | 1:2 0 | 1:0 1 | 1:2 1 | 2:1 4 | 2:1 0 | 9 |
|
Minimaus | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:2 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 0 | 8 |
|
mm3010 | 3:1 2 | 3:0 1 | 2:0 1 | 1:0 0 | 2:3 0 | 1:1 0 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:2 1 | 8 |
|
Murphy | 3:1 2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:2 0 | 2:2 0 | 2:0 1 | 1:1 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 5 |
|
nick24 | 2:0 1 | 0:1 0 | 2:0 2 | 1:0 0 | 1:2 0 | 0:1 0 | 2:1 0 | 1:0 3 | 1:0 0 | 6 |
|
paule | 3:1 1 | 3:2 1 | 2:1 1 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 9 |
|
getippte Tendenzen | 44-0-0 | 35-5-4 | 42-2-0 | 18-3-23 | 10-9-25 | 35-4-4 | 4-3-37 | 33-6-5 | 14-6-24 | |
Ø-Tipp | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
| FCB 4:3 HBSC
| BVB 4:0 SCF
| RBL 4:0 S04
| WOB 0:0 FCA
| SGE 2:1 TSG
| FCU 4:0 M05
| 1.FC 1:3 MGL
| SVW 1:0 DSC
| VfB 1:1 B04
| Pkt. |
|
|
|
| |
|
|