1. Bundesliga 2020/21 |
|
Tippspiel 1. Bundesliga 2020/21 |
nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss |
|
|
| FCB 4:3 HBSC
| BVB 4:0 SCF
| RBL 4:0 S04
| WOB 0:0 FCA
| SGE 2:1 TSG
| FCU 4:0 M05
| 1.FC 1:3 MGL
| SVW 1:0 DSC
| VfB 1:1 B04
| Pkt. |
|
Pfiffikus | 4:1 2 | 3:2 1 | 2:1 1 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 0 | 2:1 0 | 6 |
|
pinguin | 3:0 2 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:1 0 | 2:3 0 | 1:2 0 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:3 0 | 7 |
|
Rakete11 | 3:0 1 | 1:1 0 | 3:0 1 | 1:2 0 | 2:2 0 | 1:0 2 | 0:2 2 | 1:2 0 | 1:3 0 | 6 |
|
Schweini | 4:1 2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:3 0 | 8 |
|
SonicBoom | 3:0 2 | 3:1 1 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:3 3 | 1:1 0 | 1:3 0 | 11 |
|
Stam | 3:1 2 | 3:1 1 | 2:1 1 | 1:3 0 | 1:4 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:1 0 | 8 |
|
STR1893 | 4:1 2 | 3:2 1 | 3:1 1 | 2:1 0 | 2:1 3 | 1:2 0 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:1 0 | 10 |
|
Stuttgart | 3:0 2 | 0:1 0 | 2:0 1 | 0:1 0 | 1:2 0 | 1:0 1 | 0:2 2 | 1:0 3 | 0:1 0 | 9 |
|
toaster | 3:1 1 | 1:2 0 | 2:0 2 | 0:1 0 | 1:3 0 | 2:1 1 | 1:1 0 | 1:0 3 | 1:2 0 | 7 |
|
Trappi | 2:0 2 | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 0 | 2:1 3 | 1:0 1 | 1:2 1 | 3:2 2 | 1:2 0 | 11 |
|
turbonudel | 3:0 2 | 1:2 0 | 3:0 1 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 0 | 7 |
|
VfB1893 | 3:0 2 | 2:1 1 | 4:1 1 | 0:1 0 | 2:1 3 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:0 3 | 1:2 0 | 12 |
|
Volki | 4:1 2 | 3:1 1 | 1:1 0 | 3:1 0 | 1:2 0 | 3:1 1 | 1:1 0 | 3:1 1 | 1:2 0 | 5 |
|
Yoda | 3:1 1 | 4:1 2 | 3:1 1 | 2:0 0 | 3:2 2 | 2:1 1 | 2:3 1 | 1:0 3 | 2:1 0 | 11 |
|
getippte Tendenzen | 44-0-0 | 35-5-4 | 42-2-0 | 18-3-23 | 10-9-25 | 35-4-4 | 4-3-37 | 33-6-5 | 14-6-24 | |
Ø-Tipp | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
| FCB 4:3 HBSC
| BVB 4:0 SCF
| RBL 4:0 S04
| WOB 0:0 FCA
| SGE 2:1 TSG
| FCU 4:0 M05
| 1.FC 1:3 MGL
| SVW 1:0 DSC
| VfB 1:1 B04
| Pkt. |
|
|
|
| |
|
|