1. Bundesliga 2020/21

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2020/21

nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Tipper ala-has hmp-pau pfi-yod 
FCB
4:3
HBSC
BVB
4:0
SCF
RBL
4:0
S04
WOB
0:0
FCA
SGE
2:1
TSG
FCU
4:0
M05
1.FC
1:3
MGL
SVW
1:0
DSC
VfB
1:1
B04
Pkt.  
Pfiffikus 4:1 2 3:2 1 2:1 1 1:2 0 1:2 0 2:1 1 1:2 1 1:1 0 2:1 0 6   Tipp-Tabelle
pinguin 3:0 2 3:1 1 3:0 1 2:1 0 2:3 0 1:2 0 1:2 1 2:1 2 1:3 0 7   Tipp-Tabelle
Rakete11 3:0 1 1:1 0 3:0 1 1:2 0 2:2 0 1:0 2 0:2 2 1:2 0 1:3 0 6   Tipp-Tabelle
Schweini 4:1 2 2:1 1 3:1 1 2:1 0 1:2 0 2:1 1 1:2 1 2:1 2 1:3 0 8   Tipp-Tabelle
SonicBoom 3:0 2 3:1 1 2:1 1 2:1 0 2:1 3 2:0 1 1:3 3 1:1 0 1:3 0 11   Tipp-Tabelle
Stam 3:1 2 3:1 1 2:1 1 1:3 0 1:4 0 2:1 1 1:2 1 2:1 2 2:1 0 8   Tipp-Tabelle
STR1893 4:1 2 3:2 1 3:1 1 2:1 0 2:1 3 1:2 0 1:2 1 2:1 2 2:1 0 10   Tipp-Tabelle
Stuttgart 3:0 2 0:1 0 2:0 1 0:1 0 1:2 0 1:0 1 0:2 2 1:0 3 0:1 0 9   Tipp-Tabelle
toaster 3:1 1 1:2 0 2:0 2 0:1 0 1:3 0 2:1 1 1:1 0 1:0 3 1:2 0 7   Tipp-Tabelle
Trappi 2:0 2 2:0 1 3:1 1 2:1 0 2:1 3 1:0 1 1:2 1 3:2 2 1:2 0 11   Tipp-Tabelle
turbonudel 3:0 2 1:2 0 3:0 1 1:2 0 1:2 0 2:1 1 1:2 1 2:1 2 1:2 0 7   Tipp-Tabelle
VfB1893 3:0 2 2:1 1 4:1 1 0:1 0 2:1 3 1:0 1 1:2 1 1:0 3 1:2 0 12   Tipp-Tabelle
Volki 4:1 2 3:1 1 1:1 0 3:1 0 1:2 0 3:1 1 1:1 0 3:1 1 1:2 0 5   Tipp-Tabelle
Yoda 3:1 1 4:1 2 3:1 1 2:0 0 3:2 2 2:1 1 2:3 1 1:0 3 2:1 0 11   Tipp-Tabelle
getippte Tendenzen 44-0-0 35-5-4 42-2-0 18-3-23 10-9-25 35-4-4 4-3-37 33-6-5 14-6-24  
Ø-Tipp 3:1 2:1 2:1 1:1 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2  
FCB
4:3
HBSC
BVB
4:0
SCF
RBL
4:0
S04
WOB
0:0
FCA
SGE
2:1
TSG
FCU
4:0
M05
1.FC
1:3
MGL
SVW
1:0
DSC
VfB
1:1
B04
Pkt.  
Tipper ala-has hmp-pau pfi-yod 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.05.2021 20:17
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0097 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group