1. Bundesliga 2020/21

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2020/21

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       1029   916   43   70     2860 : 916 1944 2791 2.71
2     RB Leipzig       1032   837   87   108     2262 : 1014 1248 2598 2.52
3     Borussia Dortmund       1032   752   102   178     2236 : 1196 1040 2358 2.28
4     Borussia Mönchengladbach       1022   659   111   252     1857 : 1239 618 2088 2.04
5     Bayer Leverkusen       1031   603   145   283     1898 : 1311 587 1954 1.90
6     Eintracht Frankfurt       1027   568   120   339     1737 : 1389 348 1824 1.78
7     VfB Stuttgart       1032   510   168   354     1641 : 1529 112 1698 1.65
8     VfL Wolfsburg       1031   493   157   381     1583 : 1383 200 1636 1.59
9     SC Freiburg       1030   487   157   386     1479 : 1434 45 1618 1.57
10     TSG Hoffenheim       1033   429   162   442     1509 : 1552 -43 1449 1.40
11     1.FC Union Berlin       1030   380   170   480     1313 : 1516 -203 1310 1.27
12     Hertha BSC Berlin       1030   319   143   568     1209 : 1630 -421 1100 1.07
13     FC Augsburg       1027   301   135   591     1147 : 1671 -524 1038 1.01
14     Werder Bremen       1022   276   128   618     1157 : 1766 -609 956 0.94
15     1.FC Köln       1027   221   99   707     971 : 1921 -950 762 0.74
16     FSV Mainz       1034   159   120   755     963 : 1964 -1001 597 0.58
17     FC Schalke       1031   115   107   809     783 : 1980 -1197 452 0.44
18     Arminia Bielefeld       1028   108   108   812     795 : 1989 -1194 432 0.42

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  FC Bayern München   1403   1953   1.39
  RB Leipzig   1405   1409   1.00
  Borussia Dortmund   1405   1399   1.00
  FC Schalke   1403   1291   0.92
  Werder Bremen   1395   1273   0.91
  Arminia Bielefeld   1399   1264   0.90
  FC Augsburg   1399   1240   0.89
  VfL Wolfsburg   1403   1225   0.87
  VfB Stuttgart   1405   1107   0.79
10   1.FC Köln   1399   1099   0.79
11   FSV Mainz   1366   1004   0.73
12   Bayer Leverkusen   1404   1005   0.72
13   Hertha BSC Berlin   1364   986   0.72
14   Eintracht Frankfurt   1400   968   0.69
15   TSG Hoffenheim   1405   896   0.64
16   SC Freiburg   1403   864   0.62
17   Borussia Mönchengladbach   1395   857   0.61
18   1.FC Union Berlin   1403   852   0.61
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.05.2021 20:17
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0684 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group