1. Bundesliga 2023/24

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
  FCB B04 FSV VfB 1848 RBL 1.FCH FCU TSG SVW SVD 1.FC BVB FCA MGL SCF WOB SGE
FC Bayern München   2:2 8:1 3:0 7:0 2:1 4:2 1:0 3:0 0:1 8:0 2:0 0:2 3:1 3:1 3:0 2:0 2:1 .FCB.
Bayer Leverkusen 3:0   2:1 2:2 4:0 3:2 4:1 4:0 2:1 5:0 5:1 3:0 1:1 2:1 0:0 2:1 2:0 3:0 .B04.
FSV Mainz 1:3 0:3   1:3 2:0 2:0 0:1 1:1 4:1 0:1 4:0 1:1 3:0 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 .FSV.
VfB Stuttgart 3:1 1:1 3:1   5:0 5:2 3:3 2:0 2:3 2:0 3:1 1:1 2:1 3:0 4:0 5:0 3:1 3:0 .VfB.
VfL Bochum 3:2 0:5 2:2 1:0   1:4 1:1 3:0 3:2 1:1 2:2 1:1 1:1 1:1 1:3 1:2 3:1 1:1 .1848.
RB Leipzig 2:2 2:3 0:0 5:1 0:0   2:1 2:0 3:1 1:1 2:0 6:0 4:1 3:0 2:0 3:1 3:0 0:1 .RBL.
1.FC Heidenheim 3:2 1:2 1:1 2:0 0:0 1:2   1:0 2:3 4:2 3:2 4:1 0:0 2:5 1:1 3:2 1:1 1:2 .1.FCH.
1.FC Union Berlin 1:5 0:1 4:1 0:3 3:4 0:3 2:2   0:2 2:1 1:0 2:0 0:2 1:1 3:1 2:1 1:0 0:3 .FCU.
TSG Hoffenheim 4:2 2:3 1:1 0:3 3:1 1:1 1:1 0:1   2:1 3:3 1:1 1:3 3:1 4:3 1:2 3:1 1:3 .TSG.
Werder Bremen 0:4 0:3 4:0 2:1 4:1 1:1 1:2 2:0 2:3   1:1 2:1 1:2 2:0 2:2 3:1 0:2 2:2 .SVW.
SV Darmstadt 98 2:5 0:2 0:0 1:2 1:2 1:3 0:1 1:4 0:6 4:2   0:1 0:3 0:6 3:3 0:1 0:1 2:2
1.FC Köln 0:1 0:2 0:0 0:2 2:1 1:5 1:1 3:2 1:3 0:1 0:2   0:4 1:1 3:1 0:0 1:2 2:0 .1.FC.
Borussia Dortmund 0:4 1:1 1:1 0:1 3:1 2:3 2:2 4:2 2:3 1:0 4:0 1:0   5:1 4:2 3:0 1:0 3:1 .BVB.
FC Augsburg 2:3 0:1 2:1 0:1 2:2 2:2 1:0 2:0 1:1 0:3 1:2 1:1 1:1   4:4 2:1 3:2 2:1 .FCA.
Borussia Mönchengladbach 1:2 0:3 2:2 3:1 5:2 0:1 2:1 0:0 2:1 2:2 0:0 3:3 1:2 1:2   0:3 4:0 1:1 .MGL.
SC Freiburg 2:2 2:3 1:1 1:3 2:1 1:4 1:1 0:0 3:2 1:0 1:1 2:0 2:4 2:0 3:3   1:2 3:3 .SCF.
VfL Wolfsburg 1:2 1:2 1:3 2:3 1:0 2:1 2:0 2:1 2:2 2:2 3:0 1:1 1:1 1:3 1:3 0:1   2:0 .WOB.
Eintracht Frankfurt 5:1 1:5 1:0 1:2 1:1 2:2 2:0 0:0 3:1 1:1 1:0 1:1 3:3 3:1 2:1 0:0 2:2   .SGE.
.FCB. .B04. .FSV. .VfB. .1848. .RBL. .1.FCH. .FCU. .TSG. .SVW. .1.FC. .BVB. .FCA. .MGL. .SCF. .WOB. .SGE.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 18.05.2024 20:57
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0122 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group