1. Bundesliga 2020/21

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2020/21

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       964   861   41   62     2682 : 859 1823 2624 2.72
2     RB Leipzig       967   779   86   102     2113 : 959 1154 2423 2.51
3     Borussia Dortmund       965   698   99   168     2084 : 1120 964 2193 2.27
4     Borussia Mönchengladbach       957   608   110   239     1726 : 1171 555 1934 2.02
5     Bayer Leverkusen       964   559   143   262     1753 : 1219 534 1820 1.89
6     Eintracht Frankfurt       961   529   117   315     1617 : 1296 321 1704 1.77
7     VfB Stuttgart       965   491   159   315     1554 : 1409 145 1632 1.69
8     VfL Wolfsburg       963   456   151   356     1478 : 1303 175 1519 1.58
9     SC Freiburg       964   451   153   360     1377 : 1344 33 1506 1.56
10     TSG Hoffenheim       966   399   160   407     1404 : 1443 -39 1357 1.40
11     1.FC Union Berlin       963   358   167   438     1243 : 1403 -160 1241 1.29
12     Hertha BSC Berlin       963   295   141   527     1139 : 1529 -390 1026 1.07
13     FC Augsburg       960   283   127   550     1083 : 1566 -483 976 1.02
14     Werder Bremen       955   260   121   574     1089 : 1647 -558 901 0.94
15     1.FC Köln       961   183   96   682     871 : 1821 -950 645 0.67
16     FSV Mainz       968   145   118   705     906 : 1837 -931 553 0.57
17     Arminia Bielefeld       962   107   104   751     769 : 1846 -1077 425 0.44
18     FC Schalke       964   107   101   756     732 : 1848 -1116 422 0.44

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  FC Bayern München   1403   1953   1.39
  RB Leipzig   1405   1409   1.00
  Borussia Dortmund   1405   1399   1.00
  FC Schalke   1403   1291   0.92
  Werder Bremen   1395   1273   0.91
  Arminia Bielefeld   1399   1264   0.90
  FC Augsburg   1399   1240   0.89
  VfL Wolfsburg   1403   1225   0.87
  VfB Stuttgart   1405   1107   0.79
10   1.FC Köln   1399   1099   0.79
11   FSV Mainz   1366   1004   0.73
12   Bayer Leverkusen   1404   1005   0.72
13   Hertha BSC Berlin   1364   986   0.72
14   Eintracht Frankfurt   1400   968   0.69
15   TSG Hoffenheim   1405   896   0.64
16   SC Freiburg   1403   864   0.62
17   Borussia Mönchengladbach   1395   857   0.61
18   1.FC Union Berlin   1403   852   0.61
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.05.2021 20:17
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0692 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group