1. Bundesliga 2021/2022

Ergebnisse/Tabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2021/2022

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       981   902   37   42     2895 : 879 2016 2743 2.80
2     Borussia Dortmund       990   804   68   118     2344 : 1112 1232 2480 2.51
3     RB Leipzig       990   726   90   174     2053 : 1122 931 2268 2.29
4     Bayer Leverkusen       992   648   100   244     1956 : 1238 718 2044 2.06
5     SC Freiburg       989   583   132   274     1685 : 1266 419 1881 1.90
6     VfB Stuttgart       984   490   113   381     1463 : 1485 -22 1583 1.61
7     TSG Hoffenheim       985   461   136   388     1572 : 1466 106 1519 1.54
8     Borussia Mönchengladbach       958   425   142   391     1509 : 1401 108 1417 1.48
9     VfL Wolfsburg       985   433   141   411     1445 : 1432 13 1440 1.46
10     1.FC Union Berlin       991   427   153   411     1394 : 1406 -12 1434 1.45
11     Eintracht Frankfurt       991   420   141   430     1478 : 1478 0 1401 1.41
12     1.FC Köln       988   382   155   451     1384 : 1529 -145 1301 1.32
13     FSV Mainz       985   345   150   490     1292 : 1579 -287 1185 1.20
14     FC Augsburg       988   229   116   643     1039 : 1735 -696 803 0.81
15     Hertha BSC Berlin       989   193   142   654     986 : 1731 -745 721 0.73
16     VfL Bochum       957   146   122   689     876 : 1829 -953 560 0.59
17     Arminia Bielefeld       985   109   126   750     802 : 1931 -1129 453 0.46
18     Greuther Fürth       986   60   84   842     662 : 2216 -1554 264 0.27

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  Greuther Fürth   1454   1791   1.23
  FC Bayern München   1448   1769   1.22
  Borussia Dortmund   1460   1611   1.10
  Arminia Bielefeld   1455   1265   0.87
  Hertha BSC Berlin   1460   1225   0.84
  1.FC Köln   1458   1205   0.83
  Bayer Leverkusen   1465   1204   0.82
  FSV Mainz   1455   1198   0.82
  RB Leipzig   1460   1168   0.80
10   VfL Bochum   1413   1113   0.79
11   1.FC Union Berlin   1462   1140   0.78
12   VfB Stuttgart   1456   1122   0.77
13   VfL Wolfsburg   1457   1114   0.76
14   SC Freiburg   1460   1083   0.74
15   Eintracht Frankfurt   1462   1036   0.71
16   FC Augsburg   1459   1006   0.69
17   TSG Hoffenheim   1455   968   0.67
18   Borussia Mönchengladbach   1413   940   0.67
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 14.05.2022 18:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0698 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group