1. Bundesliga 2022/23

Ergebnisse/Tabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2022/23

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       1017   928   52   37     2970 : 923 2047 2836 2.79
2     Borussia Dortmund       1016   778   111   127     2387 : 1166 1221 2445 2.41
3     RB Leipzig       1013   723   99   191     2072 : 1164 908 2268 2.24
4     SC Freiburg       1017   622   161   234     1784 : 1266 518 2027 1.99
5     1.FC Union Berlin       1021   602   175   244     1709 : 1192 517 1981 1.94
6     Bayer Leverkusen       1022   544   146   332     1771 : 1432 339 1778 1.74
7     Eintracht Frankfurt       1021   516   154   351     1644 : 1388 256 1702 1.67
8     VfB Stuttgart       1016   510   125   381     1558 : 1552 6 1655 1.63
9     Borussia Mönchengladbach       1015   478   127   410     1575 : 1469 106 1561 1.54
10     VfL Wolfsburg       1015   372   134   509     1380 : 1550 -170 1250 1.23
11     1.FC Köln       1016   360   158   498     1344 : 1572 -228 1238 1.22
12     TSG Hoffenheim       1012   340   154   518     1343 : 1661 -318 1174 1.16
13     FSV Mainz       1015   340   145   530     1282 : 1650 -368 1165 1.15
14     Werder Bremen       1011   282   120   609     1248 : 1790 -542 966 0.96
15     FC Augsburg       1013   240   122   651     1046 : 1802 -756 842 0.83
16     Hertha BSC Berlin       1009   128   122   759     856 : 1932 -1076 506 0.50
17     FC Schalke       1018   110   108   800     848 : 2062 -1214 438 0.43
18     VfL Bochum       1015   106   111   798     829 : 2075 -1246 429 0.42

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  FC Bayern München   1420   1616   1.14
  Borussia Dortmund   1421   1371   0.96
  SC Freiburg   1421   1344   0.95
  Werder Bremen   1414   1232   0.87
  RB Leipzig   1417   1222   0.86
  Hertha BSC Berlin   1412   1208   0.86
  TSG Hoffenheim   1415   1208   0.85
  VfL Bochum   1420   1165   0.82
  FC Augsburg   1417   1155   0.82
10   FC Schalke   1418   1071   0.76
11   1.FC Union Berlin   1426   1038   0.73
12   VfB Stuttgart   1420   1019   0.72
13   Bayer Leverkusen   1427   946   0.66
14   FSV Mainz   1420   904   0.64
15   Eintracht Frankfurt   1426   870   0.61
16   VfL Wolfsburg   1419   869   0.61
17   1.FC Köln   1421   813   0.57
18   Borussia Mönchengladbach   1420   771   0.54
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.05.2023 21:34
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0660 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group