1. Bundesliga 2022/23

Ergebnisse/Tabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2022/23

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       1051   961   53   37     3063 : 959 2104 2936 2.79
2     Borussia Dortmund       1050   802   115   133     2464 : 1213 1251 2521 2.40
3     RB Leipzig       1047   742   101   204     2129 : 1214 915 2327 2.22
4     SC Freiburg       1051   651   163   237     1851 : 1303 548 2116 2.01
5     1.FC Union Berlin       1055   628   177   250     1774 : 1233 541 2061 1.95
6     Bayer Leverkusen       1056   554   148   354     1816 : 1489 327 1810 1.71
7     Eintracht Frankfurt       1055   532   156   367     1695 : 1440 255 1752 1.66
8     VfB Stuttgart       1050   531   128   391     1614 : 1601 13 1721 1.64
9     Borussia Mönchengladbach       1049   500   129   420     1635 : 1514 121 1629 1.55
10     VfL Wolfsburg       1049   385   138   526     1431 : 1602 -171 1293 1.23
11     1.FC Köln       1050   377   162   511     1398 : 1620 -222 1293 1.23
12     FSV Mainz       1049   355   147   547     1329 : 1701 -372 1212 1.16
13     TSG Hoffenheim       1046   351   155   540     1386 : 1720 -334 1208 1.15
14     Werder Bremen       1045   296   120   629     1295 : 1848 -553 1008 0.96
15     FC Augsburg       1047   248   124   675     1085 : 1862 -777 868 0.83
16     Hertha BSC Berlin       1043   130   125   788     889 : 1999 -1110 515 0.49
17     FC Schalke       1052   116   110   826     886 : 2133 -1247 458 0.44
18     VfL Bochum       1049   106   113   830     863 : 2152 -1289 431 0.41

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  FC Bayern München   1420   1616   1.14
  Borussia Dortmund   1421   1371   0.96
  SC Freiburg   1421   1344   0.95
  Werder Bremen   1414   1232   0.87
  RB Leipzig   1417   1222   0.86
  Hertha BSC Berlin   1412   1208   0.86
  TSG Hoffenheim   1415   1208   0.85
  VfL Bochum   1420   1165   0.82
  FC Augsburg   1417   1155   0.82
10   FC Schalke   1418   1071   0.76
11   1.FC Union Berlin   1426   1038   0.73
12   VfB Stuttgart   1420   1019   0.72
13   Bayer Leverkusen   1427   946   0.66
14   FSV Mainz   1420   904   0.64
15   Eintracht Frankfurt   1426   870   0.61
16   VfL Wolfsburg   1419   869   0.61
17   1.FC Köln   1421   813   0.57
18   Borussia Mönchengladbach   1420   771   0.54
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.05.2023 21:34
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0729 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group