1. Bundesliga 2024/25

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2024/25

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       590   533   28   29     1764 : 540 1224 1627 2.76
2     RB Leipzig       538   420   46   72     1152 : 525 627 1306 2.43
3     Bayer Leverkusen       534   416   45   73     1291 : 622 669 1293 2.42
4     VfB Stuttgart       538   395   63   80     1175 : 666 509 1248 2.32
5     Borussia Dortmund       535   395   48   92     1117 : 587 530 1233 2.30
6     SC Freiburg       534   269   68   197     833 : 731 102 875 1.64
7     1.FC Heidenheim       532   234   127   171     771 : 709 62 829 1.56
8     Eintracht Frankfurt       539   238   79   222     854 : 790 64 793 1.47
9     VfL Wolfsburg       540   206   79   255     719 : 851 -132 697 1.29
10     TSG Hoffenheim       534   199   86   249     716 : 779 -63 683 1.28
11     FC Augsburg       580   190   75   315     672 : 940 -268 645 1.11
12     Borussia Mönchengladbach       533   170   84   279     697 : 869 -172 594 1.11
13     1.FC Union Berlin       528   160   73   295     607 : 901 -294 553 1.05
14     FSV Mainz       531   152   81   298     625 : 871 -246 537 1.01
15     Werder Bremen       541   130   89   322     628 : 940 -312 479 0.89
16     FC St.Pauli       530   72   61   397     448 : 1074 -626 277 0.52
17     VfL Bochum       534   57   30   447     389 : 1170 -781 201 0.38
18     Holstein Kiel       537   23   48   466     340 : 1233 -893 117 0.22

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  FC Bayern München   590   830   1.41
  VfL Bochum   534   602   1.13
  Holstein Kiel   537   563   1.05
  Eintracht Frankfurt   539   553   1.03
  FC Augsburg   580   524   0.90
  Borussia Mönchengladbach   533   476   0.89
  1.FC Union Berlin   528   433   0.82
  VfL Wolfsburg   540   433   0.80
  Borussia Dortmund   535   424   0.79
10   SC Freiburg   534   423   0.79
11   FC St.Pauli   530   376   0.71
12   RB Leipzig   538   375   0.70
13   Bayer Leverkusen   534   345   0.65
14   Werder Bremen   541   335   0.62
15   TSG Hoffenheim   534   317   0.59
16   1.FC Heidenheim   532   300   0.56
17   VfB Stuttgart   538   255   0.47
18   FSV Mainz   531   218   0.41
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.11.2024 22:27
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0449 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group