1. Bundesliga 2025/26

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2025/26

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       1172   1136   14   22     3853 : 934 2919 3422 2.92
2     VfB Stuttgart       1171   930   88   153     2490 : 1297 1193 2878 2.46
3     Borussia Dortmund       1169   862   104   203     2556 : 1406 1150 2690 2.30
4     Bayer Leverkusen       1170   818   127   225     2384 : 1400 984 2581 2.21
5     RB Leipzig       1173   817   110   246     2346 : 1402 944 2561 2.18
6     Eintracht Frankfurt       1166   672   145   349     2065 : 1602 463 2161 1.85
7     SC Freiburg       1178   605   144   429     1812 : 1639 173 1959 1.66
8     TSG Hoffenheim       1171   563   125   483     1884 : 1795 89 1814 1.55
9     1.FC Union Berlin       1173   395   142   636     1400 : 1892 -492 1327 1.13
10     1.FC Köln       1173   364   147   662     1432 : 1973 -541 1239 1.06
11     VfL Wolfsburg       1171   333   159   679     1349 : 1941 -592 1158 0.99
12     FC Augsburg       1176   330   157   689     1315 : 2006 -691 1147 0.98
13     FSV Mainz       1171   324   123   724     1322 : 2046 -724 1095 0.94
14     Borussia Mönchengladbach       1166   288   139   739     1336 : 2122 -786 1003 0.86
15     Werder Bremen       1165   279   150   736     1223 : 2064 -841 987 0.85
16     Hamburger SV       1170   224   153   793     1184 : 2220 -1036 825 0.71
17     1.FC Heidenheim       1170   223   141   806     1106 : 2212 -1106 810 0.69
18     FC St.Pauli       1175   218   150   807     1084 : 2190 -1106 804 0.68

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  FC Bayern München   1192   1872   1.57
  Borussia Dortmund   1188   1302   1.10
  1.FC Köln   1193   1227   1.03
  Werder Bremen   1185   1171   0.99
  VfB Stuttgart   1192   1117   0.94
  FC St.Pauli   1195   1111   0.93
  1.FC Heidenheim   1191   1102   0.93
  SC Freiburg   1198   1079   0.90
  RB Leipzig   1194   1067   0.89
10   Bayer Leverkusen   1189   991   0.83
11   VfL Wolfsburg   1191   990   0.83
12   Eintracht Frankfurt   1186   987   0.83
13   Borussia Mönchengladbach   1185   959   0.81
14   FC Augsburg   1197   960   0.80
15   TSG Hoffenheim   1191   910   0.76
16   Hamburger SV   1189   867   0.73
17   FSV Mainz   1191   809   0.68
18   1.FC Union Berlin   1193   613   0.51
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.03.2026 17:02
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0513 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group