1. Bundesliga 2025/26

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2025/26

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       920   890   10   20     3035 : 715 2320 2680 2.91
2     VfB Stuttgart       918   695   82   141     1906 : 1079 827 2167 2.36
3     Borussia Dortmund       915   690   87   138     2016 : 1066 950 2157 2.36
4     Bayer Leverkusen       918   616   105   197     1844 : 1143 701 1953 2.13
5     RB Leipzig       920   614   92   214     1815 : 1162 653 1934 2.10
6     Eintracht Frankfurt       915   574   104   237     1707 : 1176 531 1826 2.00
7     SC Freiburg       925   496   111   318     1427 : 1254 173 1599 1.73
8     TSG Hoffenheim       919   370   108   441     1345 : 1498 -153 1218 1.33
9     1.FC Köln       922   307   126   489     1153 : 1508 -355 1047 1.14
10     1.FC Union Berlin       923   316   99   508     1103 : 1516 -413 1047 1.13
11     VfL Wolfsburg       919   278   133   508     1102 : 1486 -384 967 1.05
12     FSV Mainz       920   268   108   544     1055 : 1552 -497 912 0.99
13     Borussia Mönchengladbach       915   259   108   548     1102 : 1600 -498 885 0.97
14     Werder Bremen       914   221   122   571     987 : 1625 -638 785 0.86
15     FC Augsburg       924   219   120   585     1002 : 1692 -690 777 0.84
16     FC St.Pauli       923   174   129   620     873 : 1718 -845 651 0.71
17     1.FC Heidenheim       918   175   116   627     861 : 1729 -868 641 0.70
18     Hamburger SV       918   175   112   631     939 : 1753 -814 637 0.69

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  FC Bayern München   920   1411   1.53
  Borussia Dortmund   915   937   1.02
  FC St.Pauli   874   888   1.02
  1.FC Heidenheim   918   879   0.96
  1.FC Köln   922   861   0.93
  VfB Stuttgart   918   853   0.93
  Bayer Leverkusen   874   809   0.93
  RB Leipzig   871   801   0.92
  Werder Bremen   865   787   0.91
10   Eintracht Frankfurt   915   759   0.83
11   VfL Wolfsburg   919   744   0.81
12   SC Freiburg   925   736   0.80
13   FSV Mainz   920   712   0.77
14   Hamburger SV   874   638   0.73
15   TSG Hoffenheim   870   621   0.71
16   FC Augsburg   924   640   0.69
17   Borussia Mönchengladbach   915   635   0.69
18   1.FC Union Berlin   923   413   0.45
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.01.2026 02:18
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0409 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group