1. Bundesliga 2025/26

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2025/26

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       634   608   9   17     2027 : 521 1506 1833 2.89
2     VfB Stuttgart       636   474   54   108     1301 : 750 551 1476 2.32
3     Borussia Dortmund       639   469   59   111     1406 : 792 614 1466 2.29
4     Bayer Leverkusen       637   454   65   118     1302 : 750 552 1427 2.24
5     Eintracht Frankfurt       640   444   61   135     1253 : 764 489 1393 2.18
6     RB Leipzig       634   405   69   160     1195 : 800 395 1284 2.03
7     SC Freiburg       640   338   79   223     975 : 878 97 1093 1.71
8     1.FC Union Berlin       638   241   70   327     782 : 1009 -227 793 1.24
9     1.FC Köln       639   223   93   323     821 : 982 -161 762 1.19
10     TSG Hoffenheim       636   205   75   356     834 : 1091 -257 690 1.08
11     Werder Bremen       633   191   94   348     722 : 1073 -351 667 1.05
12     VfL Wolfsburg       637   179   97   361     777 : 1026 -249 634 1.00
13     Borussia Mönchengladbach       632   167   72   393     738 : 1135 -397 573 0.91
14     FSV Mainz       638   157   82   399     731 : 1086 -355 553 0.87
15     FC Augsburg       639   151   82   406     701 : 1150 -449 535 0.84
16     Hamburger SV       639   132   81   426     649 : 1227 -578 477 0.75
17     FC St.Pauli       640   127   88   425     621 : 1215 -594 469 0.73
18     1.FC Heidenheim       637   116   76   445     603 : 1189 -586 424 0.67

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  FC Bayern München   634   1055   1.66
  FC St.Pauli   640   683   1.07
  VfB Stuttgart   636   671   1.06
  Borussia Dortmund   639   642   1.00
  RB Leipzig   634   622   0.98
  Werder Bremen   633   592   0.94
  Bayer Leverkusen   637   589   0.92
  1.FC Heidenheim   637   571   0.90
  Eintracht Frankfurt   640   569   0.89
10   FSV Mainz   638   526   0.82
11   FC Augsburg   639   510   0.80
12   VfL Wolfsburg   637   473   0.74
13   1.FC Köln   639   463   0.72
14   TSG Hoffenheim   636   459   0.72
15   Hamburger SV   639   456   0.71
16   Borussia Mönchengladbach   632   410   0.65
17   SC Freiburg   640   411   0.64
18   1.FC Union Berlin   638   332   0.52
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07.12.2025 20:51
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0450 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group