1. Bundesliga 2026/27

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2026/27

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       425   407   10   8     1365 : 393 972 1231 2.90
2     RB Leipzig       430   322   30   78     885 : 481 404 996 2.32
3     Borussia Dortmund       426   320   22   84     958 : 512 446 982 2.31
4     VfB Stuttgart       418   308   34   76     901 : 557 344 958 2.29
5     SC Freiburg       429   290   46   93     788 : 511 277 916 2.14
6     Bayer Leverkusen       430   268   64   98     817 : 545 272 868 2.02
7     TSG Hoffenheim       428   201   57   170     671 : 602 69 660 1.54
8     FSV Mainz       421   195   65   161     614 : 621 -7 650 1.54
9     Eintracht Frankfurt       426   183   59   184     622 : 626 -4 608 1.43
10     1.FC Köln       421   151   66   204     548 : 654 -106 519 1.23
11     FC Augsburg       424   144   66   214     561 : 713 -152 498 1.17
12     Werder Bremen       422   120   45   257     524 : 748 -224 405 0.96
13     Borussia Mönchengladbach       422   104   62   256     483 : 699 -216 374 0.89
14     Hamburger SV       421   91   61   269     419 : 730 -311 334 0.79
15     1.FC Union Berlin       422   89   63   270     415 : 782 -367 330 0.78
16     SV Elversberg       424   88   58   278     480 : 871 -391 322 0.76
17     FC Schalke 04       425   66   48   311     370 : 830 -460 246 0.58
18     SC Paderborn       426   25   40   361     339 : 885 -546 115 0.27

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
1   SC Freiburg   429   622   1.45
2   FC Bayern München   425   495   1.16
3   Borussia Dortmund   426   467   1.10
4   1.FC Köln   421   411   0.98
5   RB Leipzig   430   396   0.92
6   Hamburger SV   421   352   0.84
7   Borussia Mönchengladbach   422   343   0.81
8   FC Schalke 04   425   339   0.80
9   VfB Stuttgart   418   331   0.79
10   SC Paderborn   426   330   0.77
11   SV Elversberg   424   317   0.75
12   1.FC Union Berlin   422   315   0.75
13   Bayer Leverkusen   430   319   0.74
14   Eintracht Frankfurt   426   310   0.73
15   TSG Hoffenheim   428   282   0.66
16   FSV Mainz   421   275   0.65
17   FC Augsburg   424   263   0.62
18   Werder Bremen   422   241   0.57
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.11.2026 21:15
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0304 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group