1. Bundesliga 2026/27

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2026/27

nicht eingeloggt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Platz 1-20 21-40 41-51 
Spieltagswertung Gesamtwertung (bis Spieltag)
 Sp   RE   RTD   RT   JP   GS   SpØ   Pkt. 
1     Federer  81  9  13  24  9    1.06 86 
2     Wendalb  81  8  12  26  10    1.04 84 
3     Garrincha  78  10  11  24  4  1 1.03 80 
4     Yoda  81  8  11  25  9    0.99 80 
5     Breitner  81  7  13  25  8    0.99 80 
6     Torfee  78  8  11  21  12  1 1.01 79 
7     SonicBoom  81  11  6  24  9  1 0.96 78 
8     Sokrates  81  11  7  21  7    0.93 75 
9     STR1893  81  10  6  25  8    0.93 75 
10     Minimaus  81  6  12  25  8    0.93 75 
11     cat  81  6  11  25  8    0.90 73 
12     Diego  79  7  8  26  9  1 0.91 72 
13     Knappe  81  9  5  21  14    0.89 72 
14     Falken  81  8  7  24  10  1 0.89 72 
15     mak  75  8  9  25  4    0.95 71 
16     Schweini  81  6  10  27  6    0.88 71 
17     Antikicker  79  5  8  31  8    0.89 70 
18     Pfiffikus  81  7  9  24  7  1 0.86 70 
19     Platzflitzer  78  11  2  26  6    0.88 69 
20     Murphy  81  7  7  27  7  1 0.85 69 
Platz 1-20 21-40 41-51 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.11.2026 21:15
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0061 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group