1. Bundesliga 2022/23 |
|
Tippspiel 1. Bundesliga 2022/23 |
nicht eingeloggt
| Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss |
|
|
|
|
| | BVB 2:2 M05
| RBL 4:2 S04
| FCU 1:0 SVW
| 1.FC 1:2 FCB
| MGL 2:0 FCA
| SGE 2:1 SCF
| WOB 1:2 HBSC
| 1848 3:0 B04
| VfB 1:1 TSG
| Pkt. |
|
| arafat | 5:0 0 | 3:0 1 | 2:0 1 | 3:2 0 | 3:1 2 | 2:1 3 | 3:0 0 | 2:1 1 | 3:1 0 | 8 |
|
| bienchen | 3:1 0 | 2:1 1 | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:0 1 | 1:2 0 | 0:1 2 | 1:2 0 | 2:1 0 | 4 |
|
| Breitner | 4:0 0 | 3:0 1 | 3:1 1 | 1:3 1 | 3:1 2 | 2:1 3 | 3:1 0 | 1:2 0 | 3:1 0 | 8 |
|
| bsb | 3:0 0 | 3:0 1 | 2:1 2 | 1:1 0 | 2:1 1 | 1:2 0 | 3:0 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 4 |
|
| cat | 3:1 0 | 3:1 2 | 2:1 2 | 1:2 3 | 2:1 1 | 2:1 3 | 3:1 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 11 |
|
| Falken | 3:1 0 | 3:0 1 | 2:1 2 | 1:3 2 | 1:2 0 | 2:1 3 | 2:1 0 | 1:2 0 | 3:1 0 | 8 |
|
| FlM | 2:1 0 | 4:1 1 | 2:1 2 | 1:3 2 | 2:1 1 | 0:1 0 | 2:1 0 | 1:3 0 | 2:1 0 | 6 |
|
| Garrincha | 4:0 0 | 3:1 2 | 2:0 2 | 1:2 3 | 2:1 1 | 1:2 0 | 3:0 0 | 2:1 1 | 3:1 0 | 9 |
|
| Gege | 3:1 0 | 3:1 2 | 2:1 2 | 2:1 0 | 3:2 1 | 1:2 0 | 3:0 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 5 |
|
| Gerstenschlotzer | 3:1 0 | 3:2 1 | 2:1 2 | 1:1 0 | 2:1 1 | 1:2 0 | 2:0 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 4 |
|
| Hasi | 1:1 1 | 2:0 4 | 3:1 1 | 0:2 1 | 1:2 0 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 1 | 1:1 3 | 17 |
|
| JJ1 | 3:0 0 | 2:0 2 | 2:1 2 | 1:2 3 | 2:1 1 | 1:2 0 | 2:0 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 8 |
|
| jo | 3:1 0 | 4:0 2 | 2:0 1 | 1:4 1 | 2:2 0 | 1:1 0 | 2:0 0 | 1:3 0 | 3:2 0 | 4 |
|
| jogi | 3:0 0 | 3:1 4 | 2:1 2 | 1:2 3 | 2:1 1 | 1:2 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 10 |
|
| JoseCuervo | 3:0 0 | 2:1 1 | 1:0 3 | 1:3 2 | 1:0 1 | 0:1 0 | 1:0 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 7 |
|
| getippte Tendenzen | 36-1-0 | 37-0-0 | 31-5-1 | 4-6-27 | 29-3-5 | 9-7-21 | 33-2-2 | 3-2-32 | 32-5-0 | |
| Ø-Tipp | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
| | BVB 2:2 M05
| RBL 4:2 S04
| FCU 1:0 SVW
| 1.FC 1:2 FCB
| MGL 2:0 FCA
| SGE 2:1 SCF
| WOB 1:2 HBSC
| 1848 3:0 B04
| VfB 1:1 TSG
| Pkt. |
|
|
|
|
| |
| |
|
|