1. Bundesliga 2022/23

Ergebnisse/Tabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2022/23

nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Tipper ara-jj1 jo-pin rak-yod 
BVB
2:2
FCB
B04
4:0
S04
M05
1:1
RBL
TSG
1:2
SVW
MGL
5:2
1.FC
1848
3:0
SGE
FCA
1:1
WOB
VfB
0:1
FCU
HBSC
2:2
SCF
Pkt.  
Rakete11 1:3 0 2:1 1 1:1 3 2:1 0 1:2 0 0:2 0 2:1 0 1:2 2 0:2 0 6   Tipp-Tabelle
Schmedgar 0:3 0 2:1 1 0:3 0 2:2 0 3:2 1 0:3 0 0:2 0 2:0 0 0:3 0 2   Tipp-Tabelle
Schweini 2:3 0 2:1 1 2:1 0 2:1 0 1:2 0 1:3 0 2:1 0 1:3 1 1:2 0 2   Tipp-Tabelle
SonicBoom 1:1 1 2:0 2 1:2 0 2:1 0 1:1 0 1:2 0 1:1 3 2:1 0 1:2 0 6   Tipp-Tabelle
Spezisaufer 2:3 0 2:0 2 2:2 1 1:2 3 1:2 0 0:2 0 1:2 0 1:2 2 1:3 0 8   Tipp-Tabelle
Stam 1:2 0 2:1 1 1:3 0 _:_  1:1 0 1:2 0 1:2 0 0:2 1 1:3 0 2   Tipp-Tabelle
STR1893 1:3 0 3:1 1 1:2 0 2:1 0 1:1 0 0:1 0 2:1 0 2:1 0 1:2 0 1   Tipp-Tabelle
toaster 1:3 0 2:2 0 1:2 0 2:1 0 1:0 1 1:1 0 2:1 0 2:1 0 1:2 0 1   Tipp-Tabelle
Trappi 1:2 0 2:0 2 2:1 0 3:2 0 2:1 1 1:2 0 2:1 0 0:1 3 1:2 0 6   Tipp-Tabelle
turbonudel 3:1 0 2:0 1 2:1 0 1:0 0 0:1 0 2:1 1 0:1 0 1:2 2 1:3 0 4   Tipp-Tabelle
VfB1893 1:2 0 2:0 1 1:2 0 3:2 0 2:1 1 0:2 0 1:1 3 1:2 4 0:1 0 9   Tipp-Tabelle
Volki 1:3 0 3:1 1 1:2 0 3:1 0 3:1 1 2:1 1 3:1 0 1:2 2 1:0 0 5   Tipp-Tabelle
WildRover 2:3 0 1:0 1 1:2 0 2:1 0 1:2 0 1:3 0 1:2 0 1:3 1 1:2 0 2   Tipp-Tabelle
Yoda 3:2 0 2:1 1 2:2 1 3:1 0 1:0 1 0:3 0 2:1 0 3:2 0 1:2 0 3   Tipp-Tabelle
getippte Tendenzen 4-9-31 40-3-1 8-6-30 32-5-6 24-9-11 3-4-37 22-12-10 13-5-26 2-2-40  
Ø-Tipp 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:1 1:2 1:2  
BVB
2:2
FCB
B04
4:0
S04
M05
1:1
RBL
TSG
1:2
SVW
MGL
5:2
1.FC
1848
3:0
SGE
FCA
1:1
WOB
VfB
0:1
FCU
HBSC
2:2
SCF
Pkt.  
Tipper ara-jj1 jo-pin rak-yod 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.05.2023 21:34
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0073 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group