1. Bundesliga 2021/2022

Ergebnisse/Tabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2021/2022

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       1114   1025   39   50     3263 : 990 2273 3114 2.80
2     Borussia Dortmund       1123   906   75   142     2650 : 1260 1390 2793 2.49
3     RB Leipzig       1124   824   95   205     2314 : 1263 1051 2567 2.28
4     Bayer Leverkusen       1127   739   108   280     2236 : 1409 827 2325 2.06
5     SC Freiburg       1122   664   140   318     1890 : 1429 461 2132 1.90
6     VfB Stuttgart       1119   560   124   435     1664 : 1695 -31 1804 1.61
7     TSG Hoffenheim       1118   520   148   450     1775 : 1668 107 1708 1.53
8     Borussia Mönchengladbach       1086   496   152   438     1723 : 1568 155 1640 1.51
9     VfL Wolfsburg       1119   500   149   470     1642 : 1616 26 1649 1.47
10     1.FC Union Berlin       1125   487   161   477     1569 : 1594 -25 1622 1.44
11     Eintracht Frankfurt       1125   486   147   492     1678 : 1664 14 1605 1.43
12     1.FC Köln       1122   444   169   509     1586 : 1732 -146 1501 1.34
13     FSV Mainz       1118   403   158   557     1465 : 1794 -329 1367 1.22
14     FC Augsburg       1121   261   127   733     1166 : 1957 -791 910 0.81
15     Hertha BSC Berlin       1122   226   152   744     1120 : 1952 -832 830 0.74
16     VfL Bochum       1086   162   131   793     971 : 2088 -1117 617 0.57
17     Arminia Bielefeld       1118   133   138   847     921 : 2168 -1247 537 0.48
18     Greuther Fürth       1119   66   91   962     730 : 2516 -1786 289 0.26

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  Greuther Fürth   1454   1791   1.23
  FC Bayern München   1448   1769   1.22
  Borussia Dortmund   1460   1611   1.10
  Arminia Bielefeld   1455   1265   0.87
  Hertha BSC Berlin   1460   1225   0.84
  1.FC Köln   1458   1205   0.83
  Bayer Leverkusen   1465   1204   0.82
  FSV Mainz   1455   1198   0.82
  RB Leipzig   1460   1168   0.80
10   VfL Bochum   1413   1113   0.79
11   1.FC Union Berlin   1462   1140   0.78
12   VfB Stuttgart   1456   1122   0.77
13   VfL Wolfsburg   1457   1114   0.76
14   SC Freiburg   1460   1083   0.74
15   Eintracht Frankfurt   1462   1036   0.71
16   FC Augsburg   1459   1006   0.69
17   TSG Hoffenheim   1455   968   0.67
18   Borussia Mönchengladbach   1413   940   0.67
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 14.05.2022 18:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0697 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group