1. Bundesliga 2022/23

Ergebnisse/Tabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2022/23

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       1252   1140   67   45     3607 : 1117 2490 3487 2.79
2     Borussia Dortmund       1253   952   130   171     2928 : 1457 1471 2986 2.38
3     RB Leipzig       1249   887   119   243     2547 : 1439 1108 2780 2.23
4     SC Freiburg       1253   771   181   301     2187 : 1567 620 2494 1.99
5     1.FC Union Berlin       1257   739   206   312     2111 : 1491 620 2423 1.93
6     Bayer Leverkusen       1258   680   159   419     2182 : 1754 428 2199 1.75
7     Eintracht Frankfurt       1257   626   177   454     2014 : 1742 272 2055 1.63
8     VfB Stuttgart       1252   620   167   465     1919 : 1922 -3 2027 1.62
9     Borussia Mönchengladbach       1251   587   150   514     1928 : 1816 112 1911 1.53
10     1.FC Köln       1253   455   189   609     1671 : 1923 -252 1554 1.24
11     VfL Wolfsburg       1251   457   168   626     1701 : 1905 -204 1539 1.23
12     TSG Hoffenheim       1248   423   182   643     1654 : 2051 -397 1451 1.16
13     FSV Mainz       1251   419   163   669     1571 : 2060 -489 1420 1.14
14     Werder Bremen       1246   355   145   746     1536 : 2197 -661 1210 0.97
15     FC Augsburg       1248   327   140   781     1334 : 2175 -841 1121 0.90
16     Hertha BSC Berlin       1244   170   141   933     1086 : 2356 -1270 651 0.52
17     VfL Bochum       1251   141   135   975     1033 : 2548 -1515 558 0.45
18     FC Schalke       1252   137   135   980     1049 : 2538 -1489 546 0.44

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  FC Bayern München   1420   1616   1.14
  Borussia Dortmund   1421   1371   0.96
  SC Freiburg   1421   1344   0.95
  Werder Bremen   1414   1232   0.87
  RB Leipzig   1417   1222   0.86
  Hertha BSC Berlin   1412   1208   0.86
  TSG Hoffenheim   1415   1208   0.85
  VfL Bochum   1420   1165   0.82
  FC Augsburg   1417   1155   0.82
10   FC Schalke   1418   1071   0.76
11   1.FC Union Berlin   1426   1038   0.73
12   VfB Stuttgart   1420   1019   0.72
13   Bayer Leverkusen   1427   946   0.66
14   FSV Mainz   1420   904   0.64
15   Eintracht Frankfurt   1426   870   0.61
16   VfL Wolfsburg   1419   869   0.61
17   1.FC Köln   1421   813   0.57
18   Borussia Mönchengladbach   1420   771   0.54
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.05.2023 21:34
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0739 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group