1. Bundesliga 2020/21

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2020/21

nicht eingeloggt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Platz 1-20 21-40 41-53 
Spieltagswertung Gesamtwertung (bis Spieltag)
 Sp   RE   RTD   RT   JP   GS   SpØ   Pkt. 
1     STR1893  305  24  29  103  36  0.88 269 
2     Falken  305  36  17  101  25  0.88 268 
3     cat  305  27  30  95  28  0.87 264 
4     FlM  305  27  33  92  23  0.86 262 
5     Breitner  305  23  33  99  27    0.86 261 
6     jogi  305  25  31  87  34  0.85 258 
7     Lodda  305  27  25  101  24  0.84 256 
8     mak  305  30  27  82  27  0.83 253 
9     JJ1  305  23  35  87  25  0.82 251 
10     Volki  305  20  28  93  34  0.80 243 
11     Hasi  305  31  25  68  31  0.79 242 
12     BuehlentRammbichler  305  21  27  97  27    0.79 241 
13     Pfiffikus  305  25  23  90  28  0.78 239 
14     ksu  305  26  24  84  28  0.78 238 
15     pinguin  305  22  30  84  26  0.77 236 
16     Yoda  305  13  26  99  22    0.70 212 
17     SonicBoom  304  37  26  78  28  0.88 269 
18     Minimaus  304  26  32  89  30    0.86 261 
19     mm3010  304  27  25  96  30  0.85 257 
20     Schweini  304  22  35  94  27  0.85 257 
Platz 1-20 21-40 41-53 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.05.2021 20:17
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0128 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group