1. Bundesliga 2019/20

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2019/20

nicht eingeloggt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Platz 1-20 21-40 41-54 
Spieltagswertung Gesamtwertung (bis Spieltag)
 Sp   RE   RTD   RT   JP   GS   SpØ   Pkt. 
1     VfB1893  306  31  35  99  40  0.99 302 
2     jogi  306  35  32  94  36  0.98 299 
3     Athos  306  20  36  118  35  0.93 285 
4     Schweini  306  30  31  98  33    0.92 283 
5     Trappi  306  24  35  98  36  0.90 276 
6     Breitner  306  29  26  111  25  0.90 275 
7     Minimaus  306  26  31  97  37  0.90 274 
8     Volki  306  29  26  100  34  0.89 273 
9     JJ1  306  27  27  102  33  0.88 270 
10     Murphy  306  19  33  108  34  0.87 265 
11     hotte  306  26  29  103  24  0.86 263 
12     pinguin  306  23  27  108  32    0.86 263 
13     bienchen  306  22  31  94  39  0.85 261 
14     Gege  306  26  26  96  34  0.85 260 
15     mak  306  23  28  105  21    0.82 251 
16     KoelnerDom  306  23  16  104  35  0.78 240 
17     Yoda  305  28  30  102  34    0.92 280 
18     turbonudel  305  27  27  95  39    0.88 269 
19     toaster  305  23  36  99  28  0.88 268 
20     FlM  302  37  26  104  30  0.98 297 
Platz 1-20 21-40 41-54 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.06.2020 17:32
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0121 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group