1. Bundesliga 2019/20

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2019/20

nicht eingeloggt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Platz 1-20 21-40 41-56 
Spieltagswertung Gesamtwertung (bis Spieltag)
 Sp   RE   RTD   RT   JP   GS   SpØ   Pkt. 
1     VfB1893  306  31  35  99  40  0.99 302 
2     jogi  306  35  32  94  36  0.98 299 
3     FlM  302  37  26  104  30  0.98 297 
4     Athos  306  20  36  118  35  0.93 285 
5     Schweini  306  30  31  98  33    0.92 283 
6     ksu  297  25  35  96  40  0.95 281 
7     Yoda  305  28  30  102  34    0.92 280 
8     Pfiffikus  297  33  25  95  35  0.94 279 
9     Trappi  306  24  35  98  36  0.90 276 
10     Breitner  306  29  26  111  25  0.90 275 
11     Minimaus  306  26  31  97  37  0.90 274 
12     Volki  306  29  26  100  34  0.89 273 
13     JJ1  306  27  27  102  33  0.88 270 
14     turbonudel  305  27  27  95  39    0.88 269 
15     toaster  305  23  36  99  28  0.88 268 
16     Murphy  306  19  33  108  34  0.87 265 
17     hotte  306  26  29  103  24  0.86 263 
18     pinguin  306  23  27  108  32    0.86 263 
19     bienchen  306  22  31  94  39  0.85 261 
20     Gege  306  26  26  96  34  0.85 260 
Platz 1-20 21-40 41-56 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.06.2020 17:32
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0125 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group