1. Bundesliga 2020/21

20. Spieltag - 05.02.2021 bis 07.02.2021
05.02.2021 20:00  Hertha BSC Berlin - FC Bayern München  0 : 1
06.02.2021 15:30  FC Schalke - RB Leipzig  0 : 3
06.02.2021 15:30  SC Freiburg - Borussia Dortmund  2 : 1
06.02.2021 15:30  Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart  5 : 2
06.02.2021 15:30  FSV Mainz - 1.FC Union Berlin  1 : 0
06.02.2021 15:30  FC Augsburg - VfL Wolfsburg  0 : 2
06.02.2021 18:30  Borussia Mönchengladbach - 1.FC Köln  1 : 2
07.02.2021 15:30  TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt  1 : 3
10.03.2021 18:30  Arminia Bielefeld - Werder Bremen  0 : 2
Tabelle - 20. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  FC Bayern München  11  25   24:14    10
  Eintracht Frankfurt  11  19   24:18    6
  Bayer Leverkusen  10  17   15:8    7
  VfB Stuttgart  11  17   24:19    5
  VfL Wolfsburg  11  17   15:11    4
  RB Leipzig  10  16   16:11    5
  Werder Bremen  11  16   17:14    3
  Borussia Dortmund  11  16   19:17    2
  1.FC Köln  10  15   9:14    -5
10    Borussia Mönchengladbach  13   18:18    0
11    1.FC Union Berlin  10  12   13:13    0
12    FC Augsburg  11   9:13    -4
13    SC Freiburg  11   11:17    -6
14    TSG Hoffenheim  10  11   14:21    -7
15    Hertha BSC Berlin  10  9   14:16    -2
16    Arminia Bielefeld  5   5:16    -11
17    FSV Mainz  5   9:21    -12
18    FC Schalke  3   7:30    -23

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

21. Spieltag - 12.02.2021 bis 15.02.2021
12.02.2021 20:30  RB Leipzig - FC Augsburg  2 : 1
13.02.2021 15:30  Bayer Leverkusen - FSV Mainz  2 : 2
13.02.2021 15:30  Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim  2 : 2
13.02.2021 15:30  Werder Bremen - SC Freiburg  0 : 0
13.02.2021 15:30  VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin  1 : 1
13.02.2021 18:30  1.FC Union Berlin - FC Schalke  0 : 0
14.02.2021 15:30  Eintracht Frankfurt - 1.FC Köln  2 : 0
14.02.2021 18:00  VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach  0 : 0
15.02.2021 20:30  FC Bayern München - Arminia Bielefeld  3 : 3