1. Bundesliga 2020/21

3. Spieltag - 02.10.2020 bis 04.10.2020
02.10.2020 20:30  1.FC Union Berlin - FSV Mainz  4 : 0
03.10.2020 15:30  Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim  2 : 1
03.10.2020 15:30  Borussia Dortmund - SC Freiburg  4 : 0
03.10.2020 15:30  1.FC Köln - Borussia Mönchengladbach  1 : 3
03.10.2020 15:30  Werder Bremen - Arminia Bielefeld  1 : 0
03.10.2020 15:30  VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen  1 : 1
03.10.2020 18:30  RB Leipzig - FC Schalke  4 : 0
04.10.2020 15:30  VfL Wolfsburg - FC Augsburg  0 : 0
04.10.2020 18:00  FC Bayern München - Hertha BSC Berlin  4 : 3
Tabelle - 3. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  RB Leipzig  7   8:2    6
  FC Augsburg  7   5:1    4
  Eintracht Frankfurt  7   6:3    3
  FC Bayern München  6   13:7    6
  Borussia Dortmund  6   7:2    5
  TSG Hoffenheim  6   8:5    3
  Werder Bremen  6   5:5    0
  VfB Stuttgart  4   7:5    2
  1.FC Union Berlin  4   6:4    2
10    Arminia Bielefeld  4   2:2    0
11    Borussia Mönchengladbach  4   4:5    -1
12    SC Freiburg  4   4:7    -3
13    Hertha BSC Berlin  3   8:8    0
14    Bayer Leverkusen  3   2:2    0
15    VfL Wolfsburg  3   1:1    0
16    1.FC Köln  0   3:7    -4
17    FSV Mainz  0   2:11    -9
18    FC Schalke  0   1:15    -14

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

4. Spieltag - 17.10.2020 bis 18.10.2020
17.10.2020 15:30  FSV Mainz - Bayer Leverkusen  0 : 1
17.10.2020 15:30  SC Freiburg - Werder Bremen  1 : 1
17.10.2020 15:30  Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart  0 : 2
17.10.2020 15:30  TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund  0 : 1
17.10.2020 15:30  FC Augsburg - RB Leipzig  0 : 2
17.10.2020 18:30  Arminia Bielefeld - FC Bayern München  1 : 4
17.10.2020 20:30  Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg  1 : 1
18.10.2020 15:30  1.FC Köln - Eintracht Frankfurt  1 : 1
18.10.2020 18:00  FC Schalke - 1.FC Union Berlin  1 : 1