1. Bundesliga 2021/2022

17. Spieltag - 17.12.2021 bis 19.12.2021
17.12.2021 20:30  FC Bayern München - VfL Wolfsburg  4 : 0
18.12.2021 15:30  Greuther Fürth - FC Augsburg  0 : 0
18.12.2021 15:30  VfL Bochum - 1.FC Union Berlin  0 : 1
18.12.2021 15:30  TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach  1 : 1
18.12.2021 15:30  Eintracht Frankfurt - FSV Mainz  1 : 0
18.12.2021 15:30  RB Leipzig - Arminia Bielefeld  0 : 2
18.12.2021 18:30  Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund  3 : 2
19.12.2021 15:30  SC Freiburg - Bayer Leverkusen  2 : 1
19.12.2021 17:30  1.FC Köln - VfB Stuttgart  1 : 0
Tabelle - 17. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1    FC Bayern München  9  24   29:6    23
2    Borussia Dortmund  9  24   26:12    14
3    RB Leipzig  9  18   25:12    13
4    FSV Mainz  9  18   18:5    13
5    1.FC Köln  9  18   18:11    7
6    1.FC Union Berlin  9  18   12:8    4
7    TSG Hoffenheim  8  17   18:8    10
8    SC Freiburg  8  14   13:9    4
9    VfL Bochum  8  14   10:6    4
10    Hertha BSC Berlin  8  14   12:9    3
11    Borussia Mönchengladbach  8  14   14:13    1
12    Bayer Leverkusen  8  13   19:14    5
13    Eintracht Frankfurt  8  13   12:8    4
14    VfB Stuttgart  9  11   16:18    -2
15    FC Augsburg  8  11   12:15    -3
16    VfL Wolfsburg  9  10   8:14    -6
17    Arminia Bielefeld  9  8   8:13    -5
18    Greuther Fürth  8  5   7:15    -8

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

18. Spieltag - 07.01.2022 bis 09.01.2022
07.01.2022 20:30  FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach  1 : 2
08.01.2022 15:30  Greuther Fürth - VfB Stuttgart  0 : 0
08.01.2022 15:30  TSG Hoffenheim - FC Augsburg  3 : 1
08.01.2022 15:30  SC Freiburg - Arminia Bielefeld  2 : 2
08.01.2022 15:30  Bayer Leverkusen - 1.FC Union Berlin  2 : 2
08.01.2022 15:30  RB Leipzig - FSV Mainz  4 : 1
08.01.2022 18:30  Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund  2 : 3
09.01.2022 15:30  Hertha BSC Berlin - 1.FC Köln  1 : 3
09.01.2022 17:30  VfL Bochum - VfL Wolfsburg  1 : 0