1. Bundesliga 2022/23

23. Spieltag - 03.03.2023 bis 05.03.2023
03.03.2023 20:30  Borussia Dortmund - RB Leipzig  2 : 1
04.03.2023 15:30  FC Augsburg - Werder Bremen  2 : 1
04.03.2023 15:30  VfL Bochum - FC Schalke  0 : 2
04.03.2023 15:30  Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg  0 : 0
04.03.2023 15:30  FSV Mainz - TSG Hoffenheim  1 : 0
04.03.2023 15:30  1.FC Union Berlin - 1.FC Köln  0 : 0
04.03.2023 18:30  VfB Stuttgart - FC Bayern München  1 : 2
05.03.2023 15:30  Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin  4 : 1
05.03.2023 17:30  VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt  2 : 2
Tabelle - 23. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Borussia Dortmund  11  28   30:11    19
  RB Leipzig  11  26   25:10    15
  FC Bayern München  11  25   34:8    26
  1.FC Union Berlin  11  25   19:8    11
  SC Freiburg  11  24   19:9    10
  Borussia Mönchengladbach  12  23   25:15    10
  Eintracht Frankfurt  11  22   26:13    13
  FSV Mainz  12  19   21:14    7
  1.FC Köln  11  18   21:12    9
10    Bayer Leverkusen  12  17   25:17    8
11    FC Augsburg  12  17   12:16    -4
12    VfL Wolfsburg  11  16   25:19    6
13    Werder Bremen  12  16   20:18    2
14    Hertha BSC Berlin  12  16   18:19    -1
15    VfL Bochum  11  16   17:21    -4
16    VfB Stuttgart  12  15   16:15    1
17    FC Schalke  12  12   12:26    -14
18    TSG Hoffenheim  12  11   15:22    -7

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

24. Spieltag - 10.03.2023 bis 12.03.2023
10.03.2023 20:30  1.FC Köln - VfL Bochum  0 : 2
11.03.2023 15:30  Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart  1 : 1
11.03.2023 15:30  RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach  3 : 0
11.03.2023 15:30  Hertha BSC Berlin - FSV Mainz  1 : 1
11.03.2023 15:30  FC Bayern München - FC Augsburg  5 : 3
11.03.2023 18:30  FC Schalke - Borussia Dortmund  2 : 2
12.03.2023 15:30  SC Freiburg - TSG Hoffenheim  2 : 1
12.03.2023 17:30  Werder Bremen - Bayer Leverkusen  2 : 3
12.03.2023 19:30  VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin  1 : 1