1. Bundesliga 2022/23

3. Spieltag - 19.08.2022 bis 21.08.2022
08/19/22 20:30  Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin  1 : 0
08/20/22 15:30  VfL Wolfsburg - FC Schalke  0 : 0
08/20/22 15:30  Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim  0 : 3
08/20/22 15:30  FC Augsburg - FSV Mainz  1 : 2
08/20/22 15:30  VfB Stuttgart - SC Freiburg  0 : 1
08/20/22 15:30  Borussia Dortmund - Werder Bremen  2 : 3
08/20/22 18:30  1.FC Union Berlin - RB Leipzig  2 : 1
08/21/22 15:30  Eintracht Frankfurt - 1.FC Köln  1 : 1
08/21/22 17:30  VfL Bochum - FC Bayern München  0 : 7
Tabelle - 3. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  1.FC Union Berlin  6   5:2    3
  Borussia Mönchengladbach  6   4:1    3
  1.FC Köln  3   3:1    2
  FC Bayern München  3   2:0    2
  TSG Hoffenheim  3   3:2    1
  Borussia Dortmund  3   3:3    0
  VfL Wolfsburg  2   2:2    0
  FC Schalke  1   2:2    0
  Werder Bremen  1   2:2    0
10    RB Leipzig  1   2:2    0
11    Hertha BSC Berlin  1   1:1    0
12    FSV Mainz  1   0:0    0
13    VfB Stuttgart  1   1:2    -1
14    Eintracht Frankfurt  1   2:7    -5
15    SC Freiburg  0   1:3    -2
16    Bayer Leverkusen  0   1:5    -4
17    FC Augsburg  0   1:6    -5
18    VfL Bochum  0   1:9    -8

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

4. Spieltag - 26.08.2022 bis 28.08.2022
08/26/22 20:30  SC Freiburg - VfL Bochum  1 : 0
08/27/22 15:30  TSG Hoffenheim - FC Augsburg  1 : 0
08/27/22 15:30  FSV Mainz - Bayer Leverkusen  0 : 3
08/27/22 15:30  RB Leipzig - VfL Wolfsburg  2 : 0
08/27/22 15:30  Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund  0 : 1
08/27/22 15:30  FC Schalke - 1.FC Union Berlin  1 : 6
08/27/22 18:30  FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach  1 : 1
08/28/22 15:30  1.FC Köln - VfB Stuttgart  0 : 0
08/28/22 17:30  Werder Bremen - Eintracht Frankfurt  3 : 4