| 27.05.2023 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | FC Augsburg | 2 | : | 0 | ||
| 27.05.2023 15:30 | 1.FC Union Berlin | - | Werder Bremen | 1 | : | 0 | ||
| 27.05.2023 15:30 | 1.FC Köln | - | FC Bayern München | 1 | : | 2 | ||
| 27.05.2023 15:30 | RB Leipzig | - | FC Schalke | 4 | : | 2 | ||
| 27.05.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||
| 27.05.2023 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 2 | ||
| 27.05.2023 15:30 | VfL Bochum | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 0 | ||
| 27.05.2023 15:30 | VfB Stuttgart | - | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||
| 27.05.2023 15:30 | Borussia Dortmund | - | FSV Mainz | 2 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 71 | 92:38 | 54 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 71 | 83:44 | 39 | ||
| 3 | RB Leipzig | 34 | 66 | 64:41 | 23 | ||
| 4 | 1.FC Union Berlin | 34 | 62 | 51:38 | 13 | ||
| 5 | SC Freiburg | 34 | 59 | 51:44 | 7 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 50 | 57:49 | 8 | ||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 50 | 58:52 | 6 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 49 | 57:48 | 9 | ||
| 9 | FSV Mainz | 34 | 46 | 53:55 | -2 | ||
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 43 | 52:55 | -3 | ||
| 11 | 1.FC Köln | 34 | 42 | 49:54 | -5 | ||
| 12 | TSG Hoffenheim | 34 | 36 | 48:57 | -9 | ||
| 13 | Werder Bremen | 34 | 36 | 51:64 | -13 | ||
| 14 | VfL Bochum | 34 | 35 | 40:72 | -32 | ||
| 15 | FC Augsburg | 34 | 34 | 42:62 | -20 | ||
| 16 | VfB Stuttgart | 34 | 33 | 45:57 | -12 | ||
| 17 | FC Schalke | 34 | 31 | 35:71 | -36 | ||
| 18 | Hertha BSC Berlin | 34 | 29 | 42:69 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende