1. Bundesliga 2024/25

32. Spieltag - 02.05.2025 bis 04.05.2025
02.05.2025 20:30  1.FC Heidenheim - VfL Bochum  0 : 0
03.05.2025 15:30  Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim  4 : 4
03.05.2025 15:30  RB Leipzig - FC Bayern München  3 : 3
03.05.2025 15:30  1.FC Union Berlin - Werder Bremen  2 : 2
03.05.2025 15:30  FC St.Pauli - VfB Stuttgart  0 : 1
03.05.2025 18:30  Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg  4 : 0
04.05.2025 15:30  FC Augsburg - Holstein Kiel  1 : 3
04.05.2025 17:30  SC Freiburg - Bayer Leverkusen  2 : 2
04.05.2025 19:30  FSV Mainz - Eintracht Frankfurt  1 : 1
Tabelle - 32. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1    FC Bayern München  32  76   93:32    61
2    Bayer Leverkusen  32  68   68:37    31
3    Eintracht Frankfurt  32  56   63:43    20
4    SC Freiburg  32  52   46:49    -3
5    Borussia Dortmund  32  51   64:49    15
6    RB Leipzig  32  50   51:45    6
7    FSV Mainz  32  48   49:40    9
8    Werder Bremen  32  47   50:56    -6
9    Borussia Mönchengladbach  32  45   55:54    1
10    VfB Stuttgart  32  44   57:51    6
11    FC Augsburg  32  43   34:45    -11
12    VfL Wolfsburg  32  39   53:52    1
13    1.FC Union Berlin  32  37   33:47    -14
14    FC St.Pauli  32  31   26:37    -11
15    TSG Hoffenheim  32  31   44:62    -18
16    1.FC Heidenheim  32  26   33:60    -27
17    Holstein Kiel  32  25   48:75    -27
18    VfL Bochum  32  22   30:63    -33

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

33. Spieltag - 09.05.2025 bis 11.05.2025
09.05.2025 20:30  VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim  2 : 2
10.05.2025 15:30  Holstein Kiel - SC Freiburg  1 : 2
10.05.2025 15:30  VfL Bochum - FSV Mainz  1 : 4
10.05.2025 15:30  1.FC Union Berlin - 1.FC Heidenheim  0 : 3
10.05.2025 15:30  Werder Bremen - RB Leipzig  0 : 0
10.05.2025 18:30  FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach  2 : 0
11.05.2025 15:30  Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund  2 : 4
11.05.2025 17:30  Eintracht Frankfurt - FC St.Pauli  2 : 2
11.05.2025 19:30  VfB Stuttgart - FC Augsburg  4 : 0